
トップページ | エリア紹介 | YouTube動画 | 大会について | 掲示板 | リンク集
![]()
R7勝浦パラグライダー大会について
R7勝浦パラグライダー大会結果.pdf へのリンク
| 勝浦パラグライダー大会 | ||||||||||
| 【大会要項】 | ||||||||||
| 開催日 | 2025年 8月 3日 (日) | 予備日 8月10日(日) | ||||||||
| 開催地 | 徳島県勝浦郡勝浦町星谷運動公園 【勝浦フライトパーク】 | |||||||||
| (N33°55′59.3″ E134°31′35.8″) | ||||||||||
| 主催 | 勝浦パラグライダー大会実行委員会 | |||||||||
| https://soft-hyuga-9907.fakefur.jp/sub2010.html | ||||||||||
| 後援 | 勝浦町・勝浦教育委員会・ 勝浦町地域活性化協会 |
|||||||||
| 徳島県企業局ダムサポート事業 ・徳島県ハングパラグライディング連盟 |
||||||||||
| ファルフォークインターナショナル・徳島スカイスポーツショップ | ||||||||||
| 大会役員 | 実行委員長 | 樫本 一久 中野 清 |
||||||||
| 実行委員 | 佐々木 裕介 | |||||||||
| 競技委員長 | 清重 公義 | |||||||||
| 競技委員 | 徳原 秀之 | |||||||||
| スコアラー | 清重公義 岩本敬次 榎本球磨 |
|||||||||
| 競技種目 | クロスカントリー(ゴールtoレースまたはエラップスタイムゴールレース)+ターゲット | |||||||||
| 募集人数 | 50名 | |||||||||
| 参加資格 | @JHFフライヤー登録またはJPAパラグライダーパイロット会員証が有効な者 | |||||||||
| AJHFパラグライダーP証またはJPAパラグライダーP証を所持している者、又は主催者が認めた者 | ||||||||||
| B心身共に健康な者 | ||||||||||
| 必要装備 | @EN-Cクラス以下の機体(2ライナーOK) | |||||||||
| A4ヶ月以内に、りパックした緊急用パラシュート | ||||||||||
| Bヘルメット、携帯電話、デジタル航空無線機、GPS(CTR設定が出来るもの) | ||||||||||
| GPSはIGCファイルが出力出来るのも(PC接続コードを持参してください) | ||||||||||
| ※もしくは選手がIGCファイルに変換して提出すればOK | ||||||||||
| 参加費用 | 4,000円・・・エントリー受付7月10日〜7月25日 〆切後5,000円 50名に達した時点で〆切ります |
|||||||||
| (昼食は各自で準備して下さい。) | ||||||||||
| 開催中止 | yahooo天気予報で降水確率40%以上、自然災害あるいは特別警戒宣言等により開催不可 | |||||||||
| 申込方法 | TSSC大会案内選手WEBエントリーのみ※当日のエントリー受付はありません | |||||||||
| WEBエントリー | こちらから https://forms.gle/PSipWbkqhDBuosmX7wform | |||||||||
| その他 | @テイクオフ、ランディング間の送迎無・・・個々の車で乗り合わせ | |||||||||
| A山沈、ツリーラン等は自己責任、自己回収 | ||||||||||
| 大会日程 | 8月3日(日) | |||||||||
| 8:00〜8:30 | 選手受付 | |||||||||
| 8:30〜8:45 | 開会式 | |||||||||
| 8:45〜9:30 | 選手移動 | |||||||||
| 9:30〜10:00 | 競技説明・ブリーフィング・タスク発表 | |||||||||
| 10:00〜16:00 | 競技 | |||||||||
| 17:00〜17:30 | 閉会式 | |||||||||
| 大会電話 | 090-3185-0408 (樫本) | |||||||||
大会に参加される皆さんへ
勝浦のWP(ウエイポイント)は自己責任で取込願います。
次のデータが最新のものです。更新をお願いします。
勝浦GPS DUMP用.wpt へのリンク
勝浦Compe Gps用.wpt へのリンク